Повышение зарплаты бюджетникам — обязанность государства. Ежегодно правительство индексирует оклады сотрудникам, работающим в госучреждениях, учитывая уровень инфляции за прошлый год. Последняя индексация состоялась в октябре 2019 года, но коснулась не всех категорий.
Насколько выросли оклады в октябре и у кого
Прежде чем говорить про повышение зарплаты бюджетникам в 2019 году в Красноярском крае, на Урале, на Дальнем Востоке и во всех остальных регионах, поясним, что есть две категории работников, которым платят из бюджета. Первая — те, на кого распространяются так называемые майские указы президента о повышении зарплаты бюджетникам в 2019 (Указы от 28.12.2012 № 1688, от 01.06.2012 № 761, от 07.05.2012 № 597). К ним относятся:
- воспитатели детсадов и учителя школ;
- педагоги дополнительного образования;
- преподаватели и мастера профучилищ;
- преподаватели вузов;
- врачи;
- средний и младший медицинский персонал;
- социальные работники;
- работники учреждений культуры;
- научные сотрудники;
- педагоги образовательных, медицинских организаций и организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей.
Для них все последние новости о повышении зарплаты бюджетникам в 2019 году в России надо искать в региональной прессе. Потому что поднимать оклады — это дело региональных властей. Каким образом это происходит и в какие сроки, тоже решают регионы. Единственное правило, которого должны придерживаться местные власти, содержит Приказ 597 Президента — дорожная карта 01.01.2019: обеспечить врачам, ученым и учителям оклады на уровне 200% от среднерегиональных выплат, а среднему медперсоналу, соцработникам и остальным трудящимся — не ниже 100% региональной зарплаты. Для этого в каждом регионе утверждают собственный график роста выплат. Такая дорожная карта Свердловской области по повышению заработной платы в 2019, к примеру, обещает полное соблюдение требований майских указов. По последним данным, врачи в этом регионе в среднем получают 75 000 рублей, а средняя по субъекту — 36 200 руб.
Единственное, чем можно оперировать, — это средние заработные платы, которые публикует ежеквартально Росстат, получая сведения из соответствующих бюджетных учреждений. В таблице представлены некоторые данные за 1 полугодие 2019 года.
Категория | Зарплата, рублей | Ориентировочная заработная плата
с учетом повышения на уровень инфляции (4,3%), руб. |
Педагоги детсадов | 38 813 | 40 482 |
Педагоги школ | 45 608 | 47 569 |
Педагоги профучилищ | 44 119 | 46 016 |
Педагоги вузов | 94 514 | 98 578 |
Врачи | 79 231 | 82 638 |
Средний медперсонал | 39 353 | 41 045 |
Младший медперсонал | 35 583 | 37 113 |
Соцработники | 34 697 | 36 189 |
Работники учреждений культуры | 40 919 | 42 678,5 |
Научные сотрудники | 94 762 | 98 837 |
В таблице представлены средние цифры до того, как повысилась зарплата бюджетников с 1 октября 2019 года, и расчетные — если субъекты поднимут зарплату на 4,3% (уровень инфляции). Но окончательные цифры надо уточнять на местах.
Подготовили для вас еще одну таблицу — про оклады бюджетников различных сфер по регионам (в рублях). Данные взяты с официального сайта Росстата за первое полугодие года.
Воспитатели | Учителя | Врачи | Соцработники | Работники культуры | Научные работники | ||||||||
Российская Федерация | 34 813 | 45 608 | 79 231 | 34 697 | 40 919 | 94 762 | |||||||
Центральный федеральный округ | |||||||||||||
Белгородская область | 26 529 | 29 318 | 59 930 | 29 446 | 31 085 | 74 418 | |||||||
Брянская область | 26 147 | 31 215 | 51 350 | 25 505 | 25 679 | 43 537 | |||||||
Владимирская область | 30 096 | 38 655 | 58 525 | 28 376 | 30 157 | 63 613 | |||||||
Воронежская область | 26 830 | 31 821 | 58 090 | 29 092 | 30 293 | 57 559 | |||||||
Ивановская область | 23 889 | 29 014 | 48 151 | 22 823 | 23 112 | 39 650 | |||||||
Калужская область | 31 145 | 40 702 | 69 965 | 33 375 | 34 294 | 71 370 | |||||||
Костромская область | 25 185 | 30 299 | 52 556 | 25 557 | 26 082 | 50 706 | |||||||
Курская область | 26 799 | 32 184 | 55 588 | 27 477 | 28 035 | 69 045 | |||||||
Липецкая область | 28 476 | 34 656 | 58 347 | 28 998 | 29 329 | 71 081 | |||||||
Московская область | 58 518 | 68 551 | 97 638 | 51 333 | 51 114 | 90 715 | |||||||
Орловская область | 23 093 | 28 778 | 49 570 | 25 269 | 23 874 | 46 227 | |||||||
Рязанская область | 26 882 | 34 520 | 57 359 | 28 981 | 32 157 | 78 953 | |||||||
Смоленская область | 25 768 | 33 613 | 55 868 | 27 257 | 27 781 | 53 153 | |||||||
Тамбовская область | 24 787 | 30 496 | 51 203 | 25 003 | 26 218 | 58 163 | |||||||
Тверская область | 26 659 | 32 136 | 56 149 | 27 403 | 27 673 | 53 747 | |||||||
Тульская область | 30 978 | 38 637 | 65 284 | 31 243 | 31 945 | 54 536 | |||||||
Ярославская область | 29 635 | 36 470 | 60 933 | 31 111 | 31 339 | 51 679 | |||||||
г. Москва | – | 95 774 | 143 585 | 75 065 | 77 568 | 125 509 | |||||||
Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||||
Республика Карелия | 39 251 | 46 766 | 75 976 | 35 911 | 37 006 | 69 717 | |||||||
Республика Коми | 42 227 | 48 771 | 94 554 | – | 47 783 | 91 971 | |||||||
Ненецкий авт. округ | 79 384 | 104 911 | 171 792 | – | 85 229 | – | |||||||
Архангельская область без авт. округа | 40 435 | 51 022 | 81 972 | 40 880 | 41 674 | 81 474 | |||||||
Вологодская область | 33 667 | 41 992 | 69 094 | 33 611 | 33 984 | 69 040 | |||||||
Калининградская область | 30 811 | 34 687 | 65 319 | 31 620 | 31 841 | 64 706 | |||||||
Ленинградская область | 43 430 | 45 014 | 84 842 | 41 820 | 41 345 | 80 398 | |||||||
Мурманская область | 52 899 | 66 959 | 101 906 | 53 008 | 56 695 | 104 979 | |||||||
Новгородская область | 27 252 | 28 809 | 56 517 | 28 621 | 29 424 | 66 380 | |||||||
Псковская область | 25 989 | 31 183 | 53 308 | 26 095 | 26 526 | 57 180 | |||||||
г. Санкт-Петербург | 53 908 | 55 566 | 109 336 | 54 511 | 61 722 | 95 272 | |||||||
Южный федеральный округ | |||||||||||||
Республика Адыгея | 23 658 | 30 629 | 49 315 | 25 984 | 25 562 | 47 213 | |||||||
Республика Калмыкия | 24 890 | 30 307 | 46 354 | 23 208 | 24 332 | 38 324 | |||||||
Республика Крым | 28 161 | 37 962 | 55 172 | 25 795 | 27 271 | 50 740 | |||||||
Краснодарский край | 29 800 | 36 412 | 61 371 | 31 076 | 29 967 | 56 271 | |||||||
Астраханская область | 26 214 | 35 272 | 59 530 | 28 998 | 29 586 | 53 569 | |||||||
Волгоградская область | 27 943 | 32 582 | 56 761 | 27 742 | 28 893 | 49 179 | |||||||
Ростовская область | 24 629 | 33 149 | 56 555 | 28 458 | 29 116 | 59 862 | |||||||
г. Севастополь | 30 514 | 38 745 | 58 817 | – | 33 178 | 56 759 | |||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||||||
Республика Дагестан | 19 328 | 25 730 | 45 734 | 22 077 | 22 272 | 39 808 | |||||||
Республика Ингушетия | 26 056 | 27 834 | 44 301 | 22 293 | 22 237 | 42 457 | |||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 23 875 | 27 321 | 45 392 | 21 359 | 21 844 | 45 831 | |||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 21 992 | 24 876 | 44 780 | 23 081 | 22 146 | 45 289 | |||||||
Республика Северная Осетия — Алания | 23 437 | 26 496 | 44 440 | 21 888 | 24 199 | 40 500 | |||||||
Чеченская Республика | 20 933 | 23 981 | 49 985 | 23 862 | 25 314 | 50 223 | |||||||
Ставропольский край | 23 935 | 30 173 | 53 366 | 24 857 | 26 632 | 46 110 | |||||||
Приволжский федеральный округ | |||||||||||||
Республика Башкортостан | 29 576 | 31 982 | 64 089 | – | 32 827 | 61 341 | |||||||
Республика Марий Эл | 23 923 | 28 973 | 52 767 | 24 920 | 25 202 | 52 155 | |||||||
Республика Мордовия | 21 717 | 24 213 | 49 724 | 24 141 | 24 771 | 53 163 | |||||||
Республика Татарстан (Татарстан) | 31 173 | 38 595 | 65 002 | 32 209 | 33 475 | 65 954 | |||||||
Удмуртская Республика | 29 004 | 37 278 | 60 340 | 29 917 | 30 274 | 56 715 | |||||||
Чувашская Республика — Чувашия | 25 519 | 31 369 | 54 334 | 25 476 | 26 003 | 52 221 | |||||||
Пермский край | 29 415 | 37 539 | 62 374 | – | 31 742 | 62 179 | |||||||
Кировская область | 24 317 | 31 638 | 54 235 | 25 238 | 25 938 | 66 106 | |||||||
Нижегородская область | 30 762 | 38 221 | 61 927 | 31 515 | 31 916 | 68 513 | |||||||
Оренбургская область | 27 625 | 34 456 | 60 850 | 30 213 | 29 445 | 50 129 | |||||||
Пензенская область | 26 043 | 26 939 | 57 226 | 27 067 | 27 399 | 55 884 | |||||||
Самарская область | 30 098 | 34 840 | 59 640 | – | 31 262 | 65 156 | |||||||
Саратовская область | 24 057 | 27 547 | 50 713 | 24 539 | 25 412 | 54 241 | |||||||
Ульяновская область | 26 394 | 31 794 | 50 740 | 26 931 | 26 590 | 72 259 | |||||||
Уральский федеральный округ | |||||||||||||
Курганская область | 24 665 | 30 875 | 62 508 | 25 811 | 26 116 | 72 599 | |||||||
Свердловская область | 35 246 | 44 371 | 74 462 | 35 861 | 37 331 | 62 045 | |||||||
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 64 864 | 86 594 | 133 328 | 67 157 | 70 633 | 149 225 | |||||||
Ямало-Ненецкий авт. округ | 84 538 | 118 401 | 183 382 | 94 804 | 102 186 | 177 550 | |||||||
Тюменская область без авт. округов | 42 953 | 54 463 | 90 265 | 44 856 | 44 716 | 80 015 | |||||||
Челябинская область | 29 985 | 38 828 | 69 376 | 31 617 | 32 231 | 68 336 | |||||||
Сибирский федеральный округ | |||||||||||||
Республика Алтай | 27 899 | 34 000 | 59 169 | 27 356 | 27 462 | 43 224 | |||||||
Республика Тыва | 30 335 | 40 160 | 64 621 | 32 801 | 34 281 | 62 139 | |||||||
Республика Хакасия | 30 752 | 41 138 | 65 238 | – | 31 812 | 71 211 | |||||||
Алтайский край | 23 288 | 25 093 | 51 945 | 24 299 | 23 172 | 47 232 | |||||||
Красноярский край | 37 934 | 50 693 | 82 350 | 41 039 | 41 186 | 72 580 | |||||||
Иркутская область | 35 200 | 44 720 | 77 581 | 38 727 | 39 421 | 71 388 | |||||||
Кемеровская область | 35 641 | 41 778 | 67 274 | 33 968 | 36 054 | 78 607 | |||||||
Новосибирская область | 32 784 | 40 375 | 72 391 | 33 802 | 36 495 | 64 623 | |||||||
Омская область | 28 075 | 35 931 | 61 706 | 29 140 | 30 060 | 51 437 | |||||||
Томская область | 35 489 | 45 045 | 72 922 | 36 297 | 36 530 | 81 472 | |||||||
Дальневосточный федеральный округ | |||||||||||||
Республика Бурятия | 36 523 | 42 971 | 64 072 | 33 130 | 33 853 | 63 312 | |||||||
Республика Саха (Якутия) | 63 972 | 78 603 | 123 031 | 62 597 | 68 361 | 111 751 | |||||||
Забайкальский край | 32 916 | 43 758 | 68 148 | 33 473 | 33 568 | 69 956 | |||||||
Камчатский край | 71 811 | 90 114 | 136 492 | 66 636 | 67 976 | 121 249 | |||||||
Приморский край | 38 755 | 56 393 | 78 788 | 38 057 | 45 034 | 72 045 | |||||||
Хабаровский край | 38 976 | 55 073 | 91 379 | 43 697 | 44 734 | 76 525 | |||||||
Амурская область | 36 866 | 48 904 | 79 594 | 39 832 | 40 981 | 69 443 | |||||||
Магаданская область | 79 093 | 100 416 | 152 913 | 72 338 | 79 132 | 141 453 | |||||||
Сахалинская область | 75 256 | 91 566 | 155 167 | 72 695 | 73 048 | 129 861 | |||||||
Еврейская автономная область | 33 954 | 44 511 | 72 927 | 35 998 | 34 568 | – | |||||||
Чукотский автономный округ | 80 550 | 99 750 | 188 830 | – | 92 155 | 158 326 | |||||||
Что касается остальных работников бюджетной сферы — тех, на кого приказы президента не распространяются, — то их тоже не забыли. С 1 октября вступило в силу Распоряжение Правительства 415-р от 13.03.2019, благодаря которому на 4,3% вырастут оклады работников:
- федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; федеральных государственных органов;
- гражданского персонала воинских частей;
- учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
С 01.10.2019 заработал Указ Президента РФ от 13.06.2019 № 279, повышающий оклады судьям всех рангов на те же 4,3%. Также в начале октября вступил в силу Указ Президента РФ от 19.09.2019 № 463, который поднял оклады лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы.
Таблица окладов бюджетников в 2019 году до и после президентской прибавки (они едины, независимо от региона).
Наименование классного чина | Оклад за классный чин (рублей в месяц) | Оклад за классный чин (рублей в месяц) после 01.10.2019 |
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса | 1850 | 2006,7 |
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса | 1750 | 1898,3 |
Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса | 1650 | 1789,8 |
Государственный советник Российской Федерации 1 класса | 1500 | 1627,1 |
Государственный советник Российской Федерации 2 класса | 1400 | 1518,6 |
Государственный советник Российской Федерации 3 класса | 1300 | 1410,1 |
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 1150 | 1247,4 |
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 1050 | 1139 |
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 950 | 1030,5 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 900 | 976,2 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 750 | 813,5 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 700 | 759,3 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 600 | 650,8 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 550 | 596,6 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 450 | 488,1 |
Еще одна категория работников, кто получил повышение в начале октября, — военнослужащие. Прибавка на 4,3% к денежному довольствию для них была запланирована в Федеральном законе от 29.11.2018 № 459-ФЗ.
Напомним, что для работников бюджетных организаций, которые получают минимальную оплату труда, с 1 января оклады поднялись до 11 280 рублей. Это касается нянечек, санитарок, вахтеров, санитарно-технического персонала — по приблизительным подсчетам, порядка 1,5 млн граждан. С 2020 года зарплаты им обещают поднять до 12 130 рублей.
Региональные надбавки
В некоторых субъектах руководствуются не только федеральными законами, но и разрабатывают собственные документы, позволяющие увеличивать заработную плату работникам социальной сферы. Например, в Смоленской области решено выделять субсидии на доплату педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей для достижения уровня средней заработной платы в регионе. В Ставропольском крае намерены доплачивать бюджетным работникам, которые не попали под действие президентских указов, на Сахалине увеличат оклады на 20% сразу всем бюджетникам, а в Коми с 01.01.2019 педагогическим работникам с первой квалификационной категорией начали доплачивать 20% от оклада, а с высшей квалификационной категорией — 40%.
С региональными нормативными актами знакомьтесь на сайтах региональных органов исполнительной власти.
Детекторы угарного газа (CO)Бытовые. Со звуковой сиреной. Для любых помещений. Цена от 1 990 руб. Выбирайте!Узнать большеhello-24.ruЯндекс.ДиректСкрыть объявление
Кто такие бюджетники и какая у них зарплата
Когда слышишь слово «бюджетник», почему-то сразу возникает ассоциация с чиновником и государственным служащим. Но это неправильно. Бюджетники — это те граждане, которые работают в государственных организациях, т. е. финансируемых из средств государственной казны либо федерального, либо регионального уровня. Это не только служащие в органах власти, но и врачи, педагоги, работники учреждений культуры и спорта.
Все бюджетники условно делятся на две большие группы:
- Госслужащие (таможенники, налоговики, пограничники, сотрудники органов власти).
- Трудящиеся бюджетной сферы (врачи и медсестры, ученые и лаборанты, преподаватели вузов и тренеры спортшкол, воспитатели детсадов и нянечки, сотрудники театров и музеев, т. д.).
Обычно материальное обеспечение госслужащих регулируется одними нормативными актами, а для трудящихся бюджетной сферы издаются особые документы. Это либо указы федерального масштаба, либо подзаконные акты на уровне регионов. Соответственно, зарплату такие работники получают из федерального и(или) регионального бюджетов.
Хотя нормативная база в большинстве случаев единая, у каждого бюджетника сумма, выдаваемая на руки, отличается, поскольку для конкретного работника предусмотрены индивидуальные доплаты и надбавки за наличие (отсутствие) ученой степени, продолжительность трудового стажа, достижения каких-то результатов, иных факторов. И сказать, сколько получает тот или иной работник бюджетной сферы, очень сложно.
Статья подготовлена с использованием материалов КонсультантПлюс. Получить доступ
Автор: Игорь Войшнис